SG Abrasive Grain SG陶瓷刚玉微粉F600 F800
F240-F600陶瓷氧化铝磨料粉采用溶胶-凝胶法制成。与传统的氧化铝磨料相比,陶瓷磨料粉具有极高的硬度和耐久性。它适用于粘结磨具和涂层磨具。
陶瓷氧化铝磨料粉特别适用于高压下铸钢的磨削,以及各种材料的精密磨削,包括齿轮磨削、轴承磨削、曲轴磨削、轧机磨削等。




SG Abrasive Grain SG陶瓷刚玉微粉F600 F800的特点:
1. 纳米级超细晶粒,研磨效果锋利,切割火花小。
2. 优异的自锐性能。
3. 高硬度。
4. 极高的韧性。
用SG磨料制成的磨具的特点:
1、磨粒锋利,切削能力强,磨削效率高。可以进行大切深、大进给、重负荷和高效磨削。
2、韧性好,磨损小,砂轮形状保持性好。用于磨削和成型磨削,容易获得较高的尺寸精度和尺寸形状一致性。
3、提高砂轮的耐用度和寿命,用陶瓷刚玉制成的砂轮是普通刚玉砂轮的5-10倍,无需频繁更换磨具,减少辅助加工时间和停机时间,有利于使用数控自动机床,实现自动化生产。对于高空作业用的砂轮切割片,可长时间操作,无需中间停顿更换砂轮。
4、砂轮自锐性好,不堵塞工件。金属表面不发黑、无烧伤。可以保持稳定的磨削性能,因为可以减少修正量(为一般刚玉砂轮的1/3左右),可以减少休整次数,生产效率。
5、在性能上远远优于普通电熔刚玉砂轮,在价格上远远低于CBN和金刚石磨料,更具有经济效益。
技术指标:
生产工艺 | 凝胶法 |
真比重 | ≥3.90 g/cm³ |
维氏硬度 | 2100-2200(khf/mm³) |
颜色 | Blue |
晶体尺寸 | 50-150nm |
球磨韧性 | 65% |
化学成分:
AL2O3 | 94-99% |
Y2O3 | 1-2% |
La2O3+NdO2 | 2-3% |
产品型号:
1. 固结磨具用F标(粒度砂)
粒 度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 细粒 | |||
100%通过筛网尺寸(um) | 不通过筛网尺寸(um) | 重量% 不多于 | 不通过筛网尺寸(um) | 重量% 不少于 | 不通过筛网尺寸(um) | 重量% 不少于 | 通过率小于3%筛网号(um) | |
16# | 2000 | 1400 | 20 | 1180 | 45 | 1180 1000 | 70 | 850 |
20# | 1700 | 1180 | 20 | 1000 | 45 | 1000 850 | 70 | 710 |
22# | 1400 | 1000 | 20 | 850 | 45 | 850 710 | 65 | 600 |
24# | 1180 | 850 | 25 | 710 | 45 | 710 600 | 65 | 500 |
30# | 1000 | 710 | 25 | 600 | 45 | 600 500 | 65 | 425 |
36# | 850 | 600 | 25 | 500 | 45 | 500 425 | 65 | 355 |
40# | 710 | 500 | 30 | 425 | 40 | 425 355 | 65 | 300 |
46# | 600 | 425 | 30 | 355 | 40 | 355 300 | 65 | 250 |
54# | 500 | 355 | 30 | 300 | 40 | 300 250 | 65 | 212 |
60# | 425 | 300 | 30 | 250 | 40 | 250 212 | 65 | 180 |
70# | 355 | 250 | 25 | 212 | 40 | 212 180 | 65 | 150 |
80# | 300 | 212 | 25 | 180 | 40 | 180 150 | 65 | 125 |
90# | 250 | 180 | 20 | 150 | 40 | 150 125 | 65 | 106 |
100# | 212 | 150 | 20 | 125 | 40 | 125 106 | 65 | 75 |
120# | 180 | 125 | 20 | 106 | 40 | 106 90 | 65 | 63 |
150# | 150 | 106 | 15 | 90 75 | 40 | 90 75 63 | 65 | 45 |
180# | 125 | 90 | 15 | 75 63 | 40 | 75 63 53 | 65 | |
220# | 106 | 75 | 15 | 63 53 | 40 | 63 53 45 | 60 | |
2. 涂附磨具用P标粒度砂
粒 度 | 最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 筛上总和 | 细粒 | ||||
100%通过筛网尺寸(um) | 不通过筛网尺寸(um) | 重量% 不多于 | 不通过筛网尺寸(um) | 重量% 不少于 | 不通过 筛网尺寸(um) | 重量% 不少于 | 通过筛网尺寸(um) | 重量% 不少于 | 重量%不多于 | |
P16 | 2360 | 1700 | 3 | 1400 | 20-32 | 1400 1180 | 66-84 | 1400 1180 1000 | 96 | 4 |
P20 | 1700 | 1180 | 7 | 1000 | 34-50 | 1000 850 | 80-92 | 1000 850 710 | 96 | 4 |
P24 | 1400 | 1000 | 1 | 850 | 10-18 | 850 710 | 53-70 | 850 710 600 | 92 | 8 |
P30 | 1180 | 850 | 1 | 710 | 10-18 | 710 600 | 53-70 | 710 600 500 | 92 | 8 |
P36 | 1000 | 710 | 1 | 600 | 10-18 | 600 500 | 53-70 | 600 500 425 | 92 | 8 |
P40 | 710 | 500 | 7 | 425 | 34-50 | 425 355 | 80-92 | 425 355 300 | 96 | 4 |
P50 | 600 | 425 | 3 | 355 | 20-32 | 355 300 | 66-84 | 355 300 250 | 96 | 4 |
P60 | 500 | 355 | 1 | 300 | 10-18 | 300 250 | 53-70 | 300 250 212 | 92 | 8 |
P80 | 355 | 250 | 3 | 212 | 20-32 | 212 180 | 66-84 | 212 180 150 | 96 | 4 |
P100 | 300 | 212 | 1 | 180 | 10-18 | 180 150 | 53-70 | 180 150 125 | 92 | 8 |
P120 | 212 | 150 | 7 | 125 | 34-50 | 125 106 | 80-92 | 125 106 90 | 96 | 4 |
P150 | 180 | 125 | 3 | 106 | 20-32 | 106 90 | 66-84 | 106 90 75 | 96 | 4 |
P180 | 150 | 106 | 2 | 90 | 10-20 | 90 75 | 50-84 | 90 75 63 | 90 | 10 |
P220 | 125 | 90 | 2 | 75 | 10-20 | 75 63 | 50-84 | 75 63 53 | 90 | 10 |
3. 日标微粉粒度:
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
#2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
#3000 | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 |
#4000 | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 |
4. FEPA 欧标微粉粒度:
粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(at 80%) |
5. P标微粉粒度:
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D95(um) |
P240 | 110以下 | 81.7以下 | 58.5±2.0 | 44.5以上 |
P280 | 101以下 | 74.0以下 | 52.2±2.0 | 39.2以上 |
P320 | 94以下 | 66.8以下 | 46.2±1.5 | 34.2以上 |
P360 | 87以下 | 60.3以下 | 40.5±1.5 | 29.6以上 |
P400 | 81以下 | 53.9以下 | 35.0±1.5 | 25.2以上 |
P500 | 77以下 | 48.3以下 | 30.2±1.5 | 21.5以上 |
P600 | 72以下 | 43.0以下 | 25.8±1.0 | 18.0以上 |
P800 | 67以下 | 38.1以下 | 21.8±1.0 | 15.1以上 |
P1000 | 63以下 | 33.7以下 | 18.3±1.0 | 12.4以上 |
P1200 | 58以下 | 29.7以下 | 15.3±1.0 | 10.2以上 |
P1500 | 53以下 | 22.4以下 | 12.6±1.0 | 8.3以上 |
P2000 | 45以下 | 19.3以下 | 10.3±0.8 | 6.7以上 |
P2500 | 38以下 | 14.0以下 | 8.4±0.5 | 5.4以上 |
SG磨料的用途:
陶瓷氧化铝磨料粉通常与其他磨料颗粒混合制成磨削工具。
1. 金刚石切割砂轮。
2. 高品质涂附磨具。
3. 金刚石陶瓷结合剂齿轮砂轮。
4. 高品质树脂结合剂砂轮。
5. 高品质陶瓷结合剂砂轮。
6. 无心磨砂轮。
7. 高级切割片。
8 .研磨抛光。













